|
|
|
|
介质兼容性能表
|
|
介质兼容性能表(一) 接触介质 | 同工艺传感器 | 垫圈和膜片对应相应传感器 | 316SS压力连接件 | 316SS膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 | 水杨酸 | A | B | B | B | A | A | A | | A | 污水 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | 溴化银(<</span>20%〉 | A | B | A | B | A | A | A | A | A | 氯化银 | A | × | A | B | A | A | A | B | A | 硝酸银 | A | B | A | B | A | A | A | A | A | Sodium busulfite(室温)亚硫酸钠 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 氯酸钠 | B | C | × | × | A | A | A | × | A | 氰化钠 | A | B | A | B | A | A | A | A | A | 氟化钠(5%) | B | C | A | A | A | A | A | A | A | 氢氧化钠(50%) | A | A | A | C | C | A | A | A | A | 氢氧化钠(<</span>40%,80°C, [175°F]) | A | B | A | | C | A | A | C | A | 氢氧化钠(40%-75%,80°C, [175°F]) | A | B | B | | | A | A | × | A | 氢氧化钠(熔) | B | × | - | × | × | × | A | × | × | Solium hypochloride(<</span>10%)次氯酸钠 | × | × | B | B | A | A | C | × | A | Sodium hyposulfite 连二亚硫酸钠 | B | C | - | - | A | A | A | - | A | 硝酸钠 | A | A | × | B | A | A | A | B | A | 过硼酸钠(<</span>20%) | A | B | B | B | A | A | A | B | A | 过氧化钠 | A | B | - | A | A | A | A | B | A | 磷酸钠 | A | B | A | A | A | A | A | B | A | Sodium salicylate(<</span>20%) 水杨酸钠 | A | B | B | | A | A | A | B | A | 锡酸钠(<</span>50%,90°C[200°F]) | A | B | - | - | - | A | A | × | A | 硫酸钠(<</span>40%,100°C[212°F]) | A | B | A | B | A | A | A | B | A | 亚硫酸钠(稀, <</span>90°C[200°F]) | A | A | A | B | A | A | A | B | A | 亚硫酸钠( <20%,80°C[175°F]) | A | B | A | B | A | A | A | B | A | 硫代硫酸钠( <50%,25°C[75°F]) | A | A | A | B | A | A | A | A | A | 氯化锡(<</span>5%) | B | C | A | B | A | A | A | B | A | 氯化锡(>5%) | × | × | B | B | A | A | A | × | A | 氯化亚锡(<</span>20%,80°C[175°F]) | A | A | B | B | A | A | A | A | A | 蒸汽(<</span>260°C[500°F])) | A | A | × | x | B | A | A | × | A | 硫酸盐纸浆溶液(<</span>20%,80°C[175°F]) | A | B | - | A | A | A | B | - | A | 亚硫酸盐纸浆溶液(<</span>90°C[200°F]) | A | A | × | | A | A | B | - | A | 硫(熔,干,110°C[230°F]) | A | A | × | × | A | A | A | A | A | 硫酸氯 | C | × | × | | A | A | A | × | A | 二氧化硫(干) | A | A | B | | B | A | A | × | A | 二氧化硫(湿) | A | B | B | B | B | A | A | B | A | 硫酸(<</span>2%) | A | B | × | A | A | A | A | A | A | 硫酸(2%到40%) | C | × | × | B | A | A | A | A | A | 硫酸(浓,>95%) | A | A | × | × | A | A | A | | A |
第1页 介质兼容性能表(二) 接触介质 | 同工艺传感器 | 垫圈和膜片对应相应传感器 | 316SS压力连接件 | 316SS膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 | 硫酸(10%到浓,沸) | × | × | × | × | A | A | × | × | A | 亚硫酸 | A | B | × | B | A | A | B | B | A | 鞣酸(饱和) | A | A | B | B | A | A | A | B | A | 鞣酸 | A | A | A | B | A | A | A | B | A | 三氯乙烯 | A | A | × | × | B | A | B | × | × | 松脂 | A | A | × | B | A | A | A | × | A | 淡水 | B | B | A | B | A | A | A | B | A | 海水 | B | C | A | B | A | A | A | B | A | 矿泉水 | A | B | A | B | A | A | A | B | A | 蒸馏水 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | 白液 | A | A | - | A | A | A | A | - | A | 氯化锌(5%) | × | X | - | B | A | A | A | A | A | 氯化锌(5%,boil) | × | × | - | | A | A | B | | A | 硫酸锌 | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
第2页 (a)AISI型316不锈钢(316SS) 应用环境 | A 应用于一般环境,损坏速率为0.005mm(0.002in)/年. B 应用于轻度腐蚀,频繁使用的环境,损坏速率为0.5mm(0.2in)/年. C 应用于腐蚀较重,使用较少的环境,应小心使用. × 正常情况下不使用. - 正常情况下无数值. |
应用时的注意事项: 1.除非特定,一般基础值为20°C[70°F],室温(RT). 2.金属腐蚀比率与其抗腐蚀性有关. 3.不是所有选用“A”的情况都有相同的腐蚀比率.其腐蚀性程度与其所处环境如:温度.压力.杂质.通风情况.速率等有关. 4.在食用或医用环境中,必须保证此种材料不污染介质. 介质兼容性能表(三) 接触介质 | 同工艺传感器 | 垫圈和膜片对应相应传感器 | 316SS压力连接件 | 316SS膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 | 乙醚 | A | B | | | | A | A | | A | 乙醚乙脂 | A | B | B | | | A | A | | A | 氯乙烷(干) | A | A | | B | A | A | A | A | B | 氯乙烷(湿) | A | B | | A | A | A | A | A | A | 二氯乙烷(干) | B | C | | | A | A | A | | A | 乙二醇 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 环氧乙烷 | B | C | | | A | A | | | A | 脂肪酸(100°C, [212°F]) | A | A | C | A | A | A | A | C | A | 氯化铁(1%) | | | B | A | A | A | A | B | A | 氯化铁(1%) | | | B | A | A | A | A | B | A | 氯化铁(热,1%,沸) | | | B | | A | A | A | C | A | 氯化铁(hot,1%,沸) | | | B | | A | A | A | | A | 氢氧化铁 | A | B | B | A | A | A | A | B | A | 硝酸铁(5%) | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 硫酸铁(5%) | A | A | B | A | A | A | A | A | A | 氯化亚铁(10%) | | | B | A | A | A | A | A | A | 硫酸亚铁(10%) | B | C | B | A | A | A | A | A | A | 氟气(干) | B | A | - | - | A | A | - | - | A | 氟气(湿) | | | | | A | A | B | | A | 甲醛(40%) | A | A | B | B | A | A | A | C | A | 铁酸(50%) | B | C | | | C | A | A | | A | 铁酸(50%) | A | B | | | C | A | A | | A | 铁酸(热,50%) | B | C | | | C | A | A | | A | 铁酸(热50%) | C | | | | C | A | A | | A | 食用 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 燃油 | A | A | | A | A | A | A | B | A | 氟里昂(气,湿) | A | A | | B | A | A | A | A | C | 糠醛 | A | A | | | | A | A | | B | 鞣酸 | A | B | | A | B | A | A | B | A | 汽油,提纯 | A | A | | A | A | A | A | C | A | 葡萄糖 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 甘油 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 绿液(NaOH) | A | A | B | | B | A | B | B | A | 盐酸(1%) | × | | | C | A | A | A | C | A | 盐酸(2%,室温到加热) | × | | | | A | A | | | A | 氢氟酸 | B | C | | C | B | A | A | | A | 氢氟酸(40%) | | | | | A | A | B | | A | 氢氟酸(40%) | | | | | B | A | B | | A | 氯化氢(气,干) | A | B | C | B | A | A | A | B | B | 氯化氢(气,湿) | A | - | | | A | A | C | | A |
第3页 介质兼容性能表(四) 介质 | 同工艺传感器 | 垫圈和膜片对应相应传感器 | 316SS压力连接件 | 316SS膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 | 氟化氢(100%) | A | A | | | A | A | A | B | B | 硫化氢(干) | A | A | | A | A | A | A | A | A | 硫化氢(湿) | B | B | | | A | A | A | A | A | Hydine (干,100%) | A | B | - | C | A | A | A | | A | 煤油 | A | A | | B | A | A | A | C | A | 乳酸(5%) | A | A | B | B | A | A | A | A | A | 乳酸(10%) | B | B | B | | A | A | A | | A | 乙酸铅 | B | C | | B | B | A | A | B | A | 硫化镁 | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 氯化镁(5%) | A | B | A | B | A | A | A | B | A | 硫酸镁 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 汞 | A | | A | A | A | A | A | A | A | 氯化汞(<2%) | | | A | A | A | A | A | A | A | 氯化汞(>2%,沸) | | | C | C | B | A | B | | A | 甲醇 | A | B | A | A | C | A | A | A | A | 氯代乙烷(干) | A | B | | | B | A | B | | A | 矿坑水(酸) | B | C | | B | A | A | A | B | A | 钼酸(<5%) | B | | - | - | - | - | - | - | - | 石脑油 | A | A | | B | A | A | B | | A | 天然气(液) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 氯化镍 | | | A | B | A | A | A | B | A | 硫酸镍 | A | B | A | B | A | A | A | A | A | 硝酸(20%) | A | A | | A | A | A | | | A | 硝酸(浓,热) | | | | | | A | | | A | 硝酸(20%,沸) | A | B | | | B | A | | | A | 硝酸(65%,沸) | B | | | | C | A | | | A | 硝酸(发烟) | A | A | | | C | A | | | A | 硝基苯(100%) | A | A | | | B | A | A | | A | 亚硝酸 | B | C | | | A | A | C | | A | 发烟硫酸(硫酸,发烟) | B | C | | | B | A | C | | A | 草酸(10%) | A | B | B | B | A | A | A | B | A | 草酸(10%,沸) | B | C | C | | B | A | C | | A | 草酸(50%,沸) | | | C | | C | A | C | | A | 氧 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | 过氯乙烯 | A | A | | C | A | A | A | | A | 苯酚 | A | A | | | A | A | A | | A | 磷酸(10%) | A | A | B | B | A | A | A | B | A | 磷酸(10%-50%) | A | A | C | B | A | A | A | B | A |
第4页 介质兼容性能表(五) 介质 | 同工艺传感器 | 垫圈和膜片对应相应传感器 | 316SS压力连接件 | 316SS膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 | 磷酸(>50%) | B | B | C | | A | A | A | B | A | 磷酸(>20%,80°C[175°F]) | C | B | | | A | A | A | | A | 磷酸(<10%,沸) | C | C | | | A | A | A | | A | 磷酸(85%,沸) | | | | | A | A | A | | A | 三氯化磷(干,100%) | A | A | B | | A | A | A | | A | 乙酸(100%) | A | A | | C | C | A | A | | A | 乙酸(<50%) | A | A | | | | A | B | | A | 醋酸酐 | B | B | C | | | A | B | | A | 丙酮 | A | A | | B | C | A | A | | A | 乙炔(<</font>120°C[250°F]) | A | A | B | A | A | A | A | B | A | 乙醇 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | 烯丙基氯 | B | | | | A | A | A | | A | 明矾溶液(稀,120°C[250°F]) | A | A | A | C | A | A | - | - | A | 明矾溶液(浓,120°C[250°F]) | B | - | - | C | A | A | - | - | A | 醋酸铝 | B | B | | B | | A | C | B | A | 氯化铝(稀) | B | C | B | B | A | A | A | A | A | 氯化铝(沸) | C | | | | | A | | | A | 氢氧化铝 | A | B | B | B | A | A | A | B | A | 硫酸铝(<10%,沸) | B | A | A | | A | A | B | A | A | 硫酸铝(>10%,沸) | | | A | | A | A | B | A | A | 胺类 | A | A | B | | | A | A | B | A | 氨水(无水) | A | A | B | B | | A | A | A | A | 碳酸氢铵 | A | B | A | | A | A | A | A | A | 亚硫酸铵 | B | C | C | A | A | A | A | A | A | 碳酸铵 | B | B | A | | A | A | A | A | A | 氯化铵(<50%,沸) | C | | - | | A | A | A | C | A | 氢氧化铵(浓) | A | A | A | | C | A | A | A | A | 硝酸铵 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | Ammonium oxylate(过羟基铵) | B | B | A | A | A | A | A | A | A | 过硫酸铵(5%) | A | B | B | | A | A | A | A | A | 磷酸铵(5%) | A | B | A | B | A | A | A | A | A | 硫酸铵(10%,沸) | B | C | B | | A | A | A | A | A | 亚硫酸铵(沸) | B | C | B | | A | A | A | A | A | 乙酸戊脂 | A | A | | | | A | A | | A | 戊基氯(无水) | A | A | | B | A | A | A | | A | 苯铵(<</font>40°C[100°F]) | A | B | | | | A | A | | A | 氢氧苯铵 | | | | B | B | A | B | | A | 动物油脂 | A | A | B | A | A | A | A | B | A |
第5页 介质兼容性能表(六) 介质 | 同工艺传感器 | 垫圈和膜片对应相应传感器 | 316SS压力连接件 | 316SS膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 | 三氯化锑 | | | B | B | B | A | A | A | A | 砷酸(<</font>40°C[100°F]) | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 碳酸钡(<</font>40°C[100°F]) | B | C | A | A | A | A | A | A | A | 氯化钡(<5%,<</font>90°C[200°F]) | B | - | A | A | A | A | A | A | A | 氢氧化钡 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 邻苯二甲酸酐(100%) | A | A | - | - | A | A | - | - | - | 苦味酸(<</font>40°C[100°F]) | B | C | C | A | A | A | A | A | A | 聚氯乙烯 | A | - | | | A | A | A | | A | 溴化钾(<40%) | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 碳酸钾 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 氯化钾(<40%,<</font>90°C[200°F]) | A | B | A | C | A | A | A | B | A | 氯化钾(<40%,<</font>90°C[200°F]) | A | A | A | C | A | A | A | B | A | 氰化钾 | B | C | A | A | A | A | A | A | A | 氰铁酸钾(<20%) | B | C | A | A | A | A | A | B | A | 氢氧化钾(50%) | B | B | C | B | | A | A | B | A | 氢氧化钾(30%,80°C[175°F]) | B | C | | A | | A | A | C | A | 氢氧化钾(50%,沸) | | | | | | A | A | | B | 次氯酸钾(稀) | C | - | B | A | A | A | A | B | A | 碘化钾 | A | B | B | A | A | A | A | A | A | 硝酸钾 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 高锰酸钾(稀) | A | B | A | C | A | A | A | A | A | 硫酸钾(稀) | B | A | A | B | A | A | A | A | A | 硫酸钾(稀,沸) | A | B | A | | A | A | A | | A | 亚硫酸钾(饱和) | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 丙烷(液,气)100% | A | A | B | A | A | A | A | B | A | 丙酸 | A | B | C | - | A | A | A | - | A | 环氧丙烷(<</font>60°C[140°F]) | A | A | | | | A | A | | A | 焦木酸(<</font>40°C[100°F]) | B | C | - | - | A | A | A | - | A | 焦木酸(<20%) | A | A | | | | A | A | | A | Quinine bisulfate(亚硫酸奎宁) | B | B | - | - | - | - | - | - | - | Quinine sulfate(硫酸奎宁) | A | B | - | - | - | - | - | - | - | 松香(熔) | A | B | - | | A | A | A | - | A | 硝酸钡 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | 硫酸钡 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 亚硫酸钡 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 啤酒 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 苯甲酸(10%) | B | B | | | A | A | A | | A | 苯 | A | B | | | B | A | A | | C | 乙酸(>50%) | B | C | | | | A | B | | A |
第6页 介质兼容性能表(七) 介质 | 同工艺传感器 | 垫圈和膜片对应相应传感器 | 316SS压力连接件 | 316SS膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 | 黑液(硫酸盐) | A | A | B | C | B | A | B | C | A | 血液 | A | A | A | | A | A | A | A | A | 硼酸(10%) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 卤水(钙稀释) | B | | A | A | A | A | A | A | A | 卤水(钠) | B | | A | A | A | A | A | A | A | 溴水 | | | | | B | A | C | | A | 乙酸丁脂 | A | B | | | | A | A | | A | 丁酸(稀) | B | B | C | B | A | A | A | | A | 丁酸(浓) | B | B | C | | B | B | B | | A | 硫酸钙 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 碳酸钙 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 氯化钙(<20%) | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 氢氧化钙(10%,沸) | A | B | C | | B | A | A | | A | 氢氧化钙(30%,沸) | B | C | C | | B | A | A | C | A | 氢氧化钙(饱和,沸) | B | B | C | | B | A | A | | A | 次氯酸钙(<5%) | | | B | B | A | A | A | B | A | 硫酸钙(饱和,沸) | B | B | A | A | A | A | A | A | A | 石炭酸(苯酚,90%) | A | B | | | A | A | B | | A | 碳酸饮料 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 碳酸(>90%) | A | A | A | B | A | A | A | A | A | 二硫化碳 | A | B | A | | A | A | A | | A | 二氧化碳(气) | A | A | B | A | B | A | A | B | A | 二硫化碳 | B | A | A | | A | A | A | | A | 一氧化碳(气) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 四氯化碳(干) | A | A | | C | A | A | A | | B | 四氯化碳(湿) | A | B | | C | A | A | C | | A | 醋酸纤维素 | B | B | | | | A | A | | A | 氯乙酸 | | | | | | A | A | | A | 氯酸(<20%) | | | | | | A | A | | A | 氯水(饱和) | | | C | | A | A | A | | A | 氯气(干) | B | C | | | B | A | C | | B | 氯气(湿) | | | | | | A | C | | B | 氯气(液态,无水) | B | | | | B | A | C | | B | 氯苯(干) | A | B | | | A | A | A | | A | 氯仿(干,100%) | A | A | | | C | A | A | | A | 铬酸(<10%,沸) | | | | | | A | A | | A | 铬酸(>10%,沸) | | | | | | A | A | | A | 柠檬酸(稀,50°C[125°F]) | A | A | A | B | A | A | A | B | A | 氢化镁 | A | A | B | B | A | A | A | B | A | 氯化铜(>5%,>90°C[200°F]) | B | C | A | A | A | A | A | A | A | 第7页 | | | | | | | | | | | | |
介质兼容性能表(八) 介质 | 同工艺传感器 | 垫圈和膜片对应相应传感器 | 316SS压力连接件 | 316SS膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 | 醋酸铜(<20%) | A | B | | B | B | A | A | B | A | 氯化铜(5%) | | | A | A | A | A | A | B | A | 硝酸铜(浓,90°C[200°F]) | B | B | A | B | A | A | A | B | A | 硫酸铜(<40%,90°C[200°F]) | A | B | A | B | A | A | A | A | A | 木焦油(100°C[212°F]) | A | B | | | A | A | A | | A | 石炭酸液(50%) | A | A | | | B | | A | | B | 氯化铜(<5%,400°C[750°F]) | | | | | | | | | | 氰化物溶液(电镀) | A | B | - | - | - | - | - | - | - | 氰气(100%,25°C[75°F]) | B | B | - | - | - | - | - | - | - | 二氯乙烷(100%,100°C[212°F]) | A | A | | | B | A | B | | C | 乳酸(10%,热) | B | C | C | | A | A | A | | A | ASIC型316不锈钢(316SS) | | |
第8页
|
|
|