介质兼容性能表(一)
接触介质 | 同工艺传感器 | 垫圈和膜片对应相应传感器 |
316SS压力连接件 | 316SS膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 |
水杨酸 | A | B | B | B | A | A | A | | A |
污水 | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
溴化银(<</span>20%〉 | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
氯化银 | A | × | A | B | A | A | A | B | A |
硝酸银 | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
Sodium busulfite(室温)亚硫酸钠 | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
氯酸钠 | B | C | × | × | A | A | A | × | A |
氰化钠 | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
氟化钠(5%) | B | C | A | A | A | A | A | A | A |
氢氧化钠(50%) | A | A | A | C | C | A | A | A | A |
氢氧化钠(<</span>40%,80°C, [175°F]) | A | B | A | | C | A | A | C | A |
氢氧化钠(40%-75%,80°C, [175°F]) | A | B | B | | | A | A | × | A |
氢氧化钠(熔) | B | × | - | × | × | × | A | × | × |
Solium hypochloride(<</span>10%)次氯酸钠 | × | × | B | B | A | A | C | × | A |
Sodium hyposulfite 连二亚硫酸钠 | B | C | - | - | A | A | A | - | A |
硝酸钠 | A | A | × | B | A | A | A | B | A |
过硼酸钠(<</span>20%) | A | B | B | B | A | A | A | B | A |
过氧化钠 | A | B | - | A | A | A | A | B | A |
磷酸钠 | A | B | A | A | A | A | A | B | A |
Sodium salicylate(<</span>20%) 水杨酸钠 | A | B | B | | A | A | A | B | A |
锡酸钠(<</span>50%,90°C[200°F]) | A | B | - | - | - | A | A | × | A |
硫酸钠(<</span>40%,100°C[212°F]) | A | B | A | B | A | A | A | B | A |
亚硫酸钠(稀, <</span>90°C[200°F]) | A | A | A | B | A | A | A | B | A |
亚硫酸钠( <20%,80°C[175°F]) | A | B | A | B | A | A | A | B | A |
硫代硫酸钠( <50%,25°C[75°F]) | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
氯化锡(<</span>5%) | B | C | A | B | A | A | A | B | A |
氯化锡(>5%) | × | × | B | B | A | A | A | × | A |
氯化亚锡(<</span>20%,80°C[175°F]) | A | A | B | B | A | A | A | A | A |
蒸汽(<</span>260°C[500°F])) | A | A | × | x | B | A | A | × | A |
硫酸盐纸浆溶液(<</span>20%,80°C[175°F]) | A | B | - | A | A | A | B | - | A |
亚硫酸盐纸浆溶液(<</span>90°C[200°F]) | A | A | × | | A | A | B | - | A |
硫(熔,干,110°C[230°F]) | A | A | × | × | A | A | A | A | A |
硫酸氯 | C | × | × | | A | A | A | × | A |
二氧化硫(干) | A | A | B | | B | A | A | × | A |
二氧化硫(湿) | A | B | B | B | B | A | A | B | A |
硫酸(<</span>2%) | A | B | × | A | A | A | A | A | A |
硫酸(2%到40%) | C | × | × | B | A | A | A | A | A |
硫酸(浓,>95%) | A | A | × | × | A | A | A | | A |
第1页
介质兼容性能表(二)
接触介质 | 同工艺传感器 | 垫圈和膜片对应相应传感器 |
316SS压力连接件 | 316SS膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 |
硫酸(10%到浓,沸) | × | × | × | × | A | A | × | × | A |
亚硫酸 | A | B | × | B | A | A | B | B | A |
鞣酸(饱和) | A | A | B | B | A | A | A | B | A |
鞣酸 | A | A | A | B | A | A | A | B | A |
三氯乙烯 | A | A | × | × | B | A | B | × | × |
松脂 | A | A | × | B | A | A | A | × | A |
淡水 | B | B | A | B | A | A | A | B | A |
海水 | B | C | A | B | A | A | A | B | A |
矿泉水 | A | B | A | B | A | A | A | B | A |
蒸馏水 | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
白液 | A | A | - | A | A | A | A | - | A |
氯化锌(5%) | × | X | - | B | A | A | A | A | A |
氯化锌(5%,boil) | × | × | - | | A | A | B | | A |
硫酸锌 | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
第2页
(a)AISI型316不锈钢(316SS)
应用环境 |
A 应用于一般环境,损坏速率为0.005mm(0.002in)/年. B 应用于轻度腐蚀,频繁使用的环境,损坏速率为0.5mm(0.2in)/年. C 应用于腐蚀较重,使用较少的环境,应小心使用. × 正常情况下不使用. - 正常情况下无数值. |
应用时的注意事项:
1.除非特定,一般基础值为20°C[70°F],室温(RT).
2.金属腐蚀比率与其抗腐蚀性有关.
3.不是所有选用“A”的情况都有相同的腐蚀比率.其腐蚀性程度与其所处环境如:温度.压力.杂质.通风情况.速率等有关.
4.在食用或医用环境中,必须保证此种材料不污染介质.
介质兼容性能表(三)
接触介质 | 同工艺传感器 | 垫圈和膜片对应相应传感器 |
316SS压力连接件 | 316SS膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 |
乙醚 | A | B | | | | A | A | | A |
乙醚乙脂 | A | B | B | | | A | A | | A |
氯乙烷(干) | A | A | | B | A | A | A | A | B |
氯乙烷(湿) | A | B | | A | A | A | A | A | A |
二氯乙烷(干) | B | C | | | A | A | A | | A |
乙二醇 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
环氧乙烷 | B | C | | | A | A | | | A |
脂肪酸(100°C, [212°F]) | A | A | C | A | A | A | A | C | A |
氯化铁(1%) | | | B | A | A | A | A | B | A |
氯化铁(1%) | | | B | A | A | A | A | B | A |
氯化铁(热,1%,沸) | | | B | | A | A | A | C | A |
氯化铁(hot,1%,沸) | | | B | | A | A | A | | A |
氢氧化铁 | A | B | B | A | A | A | A | B | A |
硝酸铁(5%) | A | B | B | A | A | A | A | A | A |
硫酸铁(5%) | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
氯化亚铁(10%) | | | B | A | A | A | A | A | A |
硫酸亚铁(10%) | B | C | B | A | A | A | A | A | |