如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
OEM 压力变送器 型号:18601 工业型压力变送器,温度压力变送器
产品型号:
18601
产品展商:
上海铭尼机电设备有限公司
简单介绍
OEM 压力变送器从 250 mbar 至 400 bar0.25% BFSL / 0.5% FSO IEC 60770
OEM 压力变送器 重负载 17.600 G
常压量程 精度等级 典型应用 连接从 6 bar 至 600 bar 0.25 % FSO BFSL / 0.50 % FSO IEC 60770 流动液压监测, 压铸, 各种机械制造 机械连接:G1/4", 1/4" NPT, G1/2"电气连接:ISO 4400, Micro, M12x1, 电缆压盖备注:详细选型资料请来电或来邮索取
OEM 压力变送器 制冷 17.609 G
常压量程 精度等级 典型应用 连接从6 bar 至 60 bar 0.25 % FSO BFSL / 0.50 % FSO IEC 60770 制冷 机械连接:1/4" flare电气连接:ISO 4400, Micro, M12x1, 电缆压盖备注:详细选型资料请来电或来邮索取
OEM 压力变送器 OEM 压力变送器 26.600 G
常压量程 精度等级 典型应用 连接从 1 bar
|
|
OEM 压力变送器 型号:18601 工业型压力变送器,温度压力变送器 的详细介绍 |
OEM 压力变送器 从 250 mbar 至 400 bar 0.25% BFSL / 0.5% FSO IEC 60770 |
| 常压量程 | 精度等级 | 典型应用 | 连接 | 从 6 bar 至 600 bar | 0.25 % FSO BFSL / 0.50 % FSO IEC 60770 | 流动液压监测, 压铸, 各种机械制造 | 机械连接: G1/4", 1/4" NPT, G1/2" 电气连接: ISO 4400, Micro, M12x1, 电缆压盖 |
| | |
| 常压量程 | 精度等级 | 典型应用 | 连接 | 从6 bar 至 60 bar | 0.25 % FSO BFSL / 0.50 % FSO IEC 60770 | 制冷 | 机械连接: 1/4" flare 电气连接: ISO 4400, Micro, M12x1, 电缆压盖 |
| | |
OEM 压力变送器 OEM 压力变送器 | 26.600 G |
| 常压量程 | 精度等级 | 典型应用 | 连接 | 从 1 bar 至 400 bar | 0.25 % FSO BFSL / 0.5 % FSO IEC 60770 | 机械设备制造; 机械设备制造 | 机械连接: G 1/4", 1/4" NPT, G 1/2" 电气连接: ISO 4400, Micro, M12x1, 电缆压盖 |
| | |
| 常压量程 | 精度等级 | 典型应用 | 连接 | 从1.6 bar 至 250 bar | 0.5 % FSO BFSL / 1.0 % FSO IEC 60770 | 机械设备制造, 各种工业应用 | 机械连接: G 1/4", 1/4" NPT 电气连接: ISO 4400, Micro, M12x1, 电缆压盖 |
| | |
| 常压量程 | 精度等级 | 典型应用 | 连接 | 从 250 mbar 至 10 bar | 0.25% FSO BFSL / 0.5% FSO IEC 60770 | 气动技术, 真空技术 | 机械连接: G1/4" 电气连接: ISO 4400, 电缆压盖 |
| | |
OEM 压力变送器(压阻不锈钢传感器): 低压测量 | 18.601 |
| 常压量程 | 精度等级 | 典型应用 | 连接 | 从0 ... 100 mbar至0 ... 1 bar | 0.5% FSO BFSL / 1% FSO IEC 60770 | 广泛应用 | 机械连接: G1/4", 1/4" NPT 电气连接: ISO 4400, M12x1, 电缆压盖 |
| | |
OEM 压力变送器 (压阻不锈钢传感器) : 潜入式 | 18.605 |
| 常压量程 | 精度等级 | 典型应用 | 连接 | 从0 ... 100 mbar至0 ... 1 bar | 0.5% FSO BFSL / 1% FSO IEC 60770 | 水和重油液罐液位测量 | 机械连接: G1/4" 电气连接: PVC电缆 (适用于重油) / 其他材料请咨询 |
| | |
| 常压量程 | 精度等级 | 典型应用 | 连接 | 从 160 mbar 至 1000 mbar | 0.50% FSO BFSL / 1 % FSO IEC 60770 | 水和重油液罐液位测量 | 机械连接: G1/4", M 10x1 电气连接: PVC 线缆 |
|
| 备注:详细选型资料请来电或
|
|